FIRMENCHRONIK
Franz KRANZINGER Ges.m.b.H. Spezialerdenerzeugung
1966: | Betriebsgründung durch Andreas Kranzinger sen. Torfabbau im landwirtschaftlichen Nebenerwerb |
1980: | Beginn mit der Rindenkompostierung im Heißkompostierverfahren |
1982: | Betriebsübernahme durch Franz Kranzinger Torfabbau auf ca. 70.000 m² Betriebsgelände ca. 2.000 m² |
1988: | Beginn mit der Grünschnittkompostierung |
1996: | Anlagenkauf von der Firma Intertoresa und Beginn der Produktion von Original Toresa® Holzfaser als Torfersatzstoff |
2000: | Bau der neuen Misch- und Abfüllhalle Ankauf von 3 weiteren Abfüllstrecken zu den 2 bereits vorhandenen Anlagen Ankauf einer computergesteuerten Mischanlage (Mischleistung: 150 m³ pro Stunde) |
2001: | Errichtung einer Big Bale – Presse Bau einer freitragenden Kompostierungshalle (140 m x 70 m) um ganzjährig eine gleichmäßig hohe Kompostqualität gewährleisten zu können |
2003: | Bau eines Versuchsgewächshauses für die Produktkontrolle und Forschung |
2005: | Ende des Torfabbaus auf eigenen Flächen |
2006: | Betriebsübernahme durch Franz Kranzinger jun. Bau einer weiteren Lagerhalle mit einer Nutzfläche von knapp 2.000 m² |
2009: | Anmeldung der ersten Bioerden aus dem Hause Kranzinger |
2010: | Erweiterung und Modernisierung der computergesteuerten Mischanlage |
2012: | Erweiterung der computergesteuerten Mischanlage (2. Bauabschnitt) |
2013: | Präsentation der neuen Bioerden mit Effektiven Mikrooganismen und RhizoVital® Bau einer modernen Hackschnitzelfeuerungsanlage mit 450 kW Nennleistung zur umweltfreundlichen Wärmeerzeugung |
2014: | Erweiterung der bestehenden Kompostieranlage um eine neue Rohstofflagerhalle mit 1.512 m² Nutzfläche Installation einer Photovoltaikanlage (Peakleistung: 99 kWp) auf dem Dach der neuen Rohstofflagerhalle |
2016: | Präsentation der ersten torffreien Bioerden |
Auf einer Betriebsfläche von 10 ha werden pro Jahr etwa 160.000 m³ Blumenerden, gärtnerische Substrate und Rindenprodukte hergestellt.